自民党裏金+統一教会関与議員リスト
氏名 | 都道府県 | 区 | 統 | 裏 | ||
高木宏壽 | 北海道 | 3 | 統 | |||
中村裕之 | 北海道 | 4 | 統 | |||
和田義明 | 北海道 | 5 | 裏 | 990万 | ||
伊東良孝 | 北海道 | 7 | 統 | |||
木村次郎 | 青森 | 3 | 裏 | 236万 | ||
藤原崇 | 岩手 | 3 | 統 | 裏 | 14万 | |
土井享 | 宮城 | 1 | 統 | |||
西村明宏 | 宮城 | 3 | 統 | 裏 | 554万 | |
御法川信英 | 秋田 | 3 | 統 | |||
吉野正芳 | 福島 | 5 | 裏 | 660万 | ||
船田 元 | 栃木 | 1 | 統 | |||
築和生 | 栃木 | 3 | 裏 | 1746万 | ||
福田達夫 | 群馬 | 4 | 裏 | 98万 | ||
三ツ林裕巳 | 埼玉 | 14 | 統 | 裏 | 2954万 | |
黄川田仁志 | 埼玉 | 3 | 統 | |||
柴山昌彦 | 埼玉 | 8 | 裏 | 896万 | ||
大塚拓 | 埼玉 | 9 | 裏 | 994万 | ||
林幹雄 | 千葉 | 10 | 裏 | 1608万 | ||
松野博一 | 千葉 | 3 | 裏 | 1051万 | ||
丸川珠代 | 東京 | 7 | 裏 | 822万 | 鞍替え | |
今村洋史 | 東京 | 9 | 裏 | 220万 | 不出馬 | |
山田美樹 | 東京 | 1 | 裏 | 76万 | ||
下村博文 | 東京 | 11 | 統 | 裏 | 476万 | |
平沢勝栄 | 東京 | 17 | 裏 | 1817万 | ||
小田原潔 | 東京 | 21 | 統 | 裏 | 1240万 | |
萩生田光一 | 東京 | 24 | 統 | 裏 | 2728万 | |
井上信治 | 東京 | 25 | 統 | 裏 | 458万 | |
田中和德 | 神奈川 | 10 | 統 | |||
山際大志郎 | 神奈川 | 18 | 統 | |||
菅義偉 | 神奈川 | 2 | 統 | |||
坂井 学 | 神奈川 | 5 | 統 | |||
細田健一 | 新潟 | 2 | 裏 | 564万 | ||
斎藤洋明 | 新潟 | 3 | 統 | |||
田畑裕明 | 富山 | 1 | 統 | 裏 | 68万 | |
小森卓郎 | 石川 | 1 | 裏 | 70万 | ||
佐々木紀 | 石川 | 2 | 裏 | 184万 | ||
稲田朋美 | 福井 | 1 | 裏 | 196万 | ||
稻田朋美 | 福井 | 1 | 統 | |||
高木毅 | 福井 | 2 | 裏 | 1019万 | ||
中谷真一 | 山梨 | 1 | 統 | |||
若林健太 | 長野 | 1 | 裏 | 368万 | ||
宮下一郎 | 長野 | 5 | 裏 | 12万 | ||
細野豪志 | 静岡 | 5 | 統 | |||
城内実 | 静岡 | 7 | 統 | |||
八木哲也 | 愛知 | 11 | 統 | |||
根本幸典 | 愛知 | 15 | 統 | 裏 | 420万 | |
工藤彰三 | 愛知 | 4 | 統 | |||
神田憲次 | 愛知 | 5 | 統 | |||
鈴木淳司 | 愛知 | 7 | 裏 | 60万 | ||
鈴木英敬 | 三重 | 4 | 統 | 裏 | 280万 | |
大岡敏孝 | 滋賀 | 1 | 統 | |||
上野賢一郎 | 滋賀 | 2 | 統 | |||
武村展英 | 滋賀 | 3 | 統 | |||
小寺裕雄 | 滋賀 | 4 | 統 | |||
加納陽之助 | 大阪 | 10 | 裏 | 40万 | 落選中 | |
中山泰秀 | 大阪 | 4 | 裏 | 908万 | 落選中 | |
足立康史 | 大阪 | 9 | 統 | |||
関芳弘 | 兵庫 | 3 | 統 | 裏 | 836万 | |
西村康稔 | 兵庫 | 9 | 裏 | 100万 | ||
高市早苗 | 奈良 | 2 | 統 | |||
世耕弘成 | 和歌山 | 2 | 裏 | 1542万 | 鞍替え | |
二階俊博 | 和歌山 | 3 | 裏 | 3526万 | ||
石破茂 | 鳥取 | 1 | 統 | |||
細田博之 | 島根 | 1 | 統 | |||
逢沢一郎 | 岡山 | 1 | 統 | |||
山下貴司 | 岡山 | 2 | 統 | |||
橋本 岳 | 岡山 | 4 | 統 | |||
加藤勝信 | 岡山 | 5 | 統 | |||
寺田稔 | 広島 | 3 | 統 | |||
小林史明 | 広島 | 7 | 統 | |||
林芳正 | 山口 | 3 | 統 | |||
安倍晋三 | 山口 | 4 | 統 | |||
井原巧 | 愛媛 | 3 | 統 | 裏 | 168万 | |
中谷元 | 高知 | 1 | 統 | |||
武田良太 | 福岡 | 11 | 統 | 裏 | 1926万 | |
宮内秀樹 | 福岡 | 4 | 裏 | 161万 | ||
麻生太郎 | 福岡 | 8 | 統 | |||
加藤竜祥 | 長崎 | 2 | 裏 | 10万 | ||
谷川弥一 | 長崎 | 3 | 統 | |||
北村誠吾 | 長崎 | 4 | 統 | |||
木原 稔 | 熊本 | 1 | 統 | |||
衛藤征士郎 | 大分 | 2 | 統 | 裏 | 1070万 | |
中川郁子 | 北海道B | 統 | ||||
堀井学 | 北海道B | 裏 | 2196万 | |||
亀岡偉民 | 東北 | 裏 | 348万 | |||
上杉謙太郎 | 東北 | 裏 | 309万 | |||
菅家一郎 | 東北 | 裏 | 1289万 | |||
中根一幸 | 北関東 | 統 | 裏 | 1860万 | ||
田所嘉德 | 北関東 | 統 | ||||
尾身朝子 | 北関東 | 裏 | 623万 | |||
義家弘介 | 南関東 | 統 | 裏 | 369万 | ||
三谷英弘 | 南関東 | 統 | ||||
山本朋広 | 南関東 | 統 | ||||
星野剛士 | 南関東 | 統 | ||||
越智隆雄 | 東京B | 裏 | 84万 | |||
高木 啓 | 東京B | 統 | ||||
長島昭久 | 東京B | 統 | ||||
高鳥修一 | 北陸信越 | 統 | 裏 | 544万 | ||
務台俊介 | 北陸信越 | 統 | ||||
塩谷立 | 東海 | 裏 | 234万 | |||
宮沢博行 | 東海 | 裏 | 132万 | |||
青山周平 | 東海 | 裏 | 230万 | |||
石井 拓 | 東海 | 統 | ||||
池田佳隆 | 東海 | 統 | ||||
奥野信亮 | 近畿 | 統 | ||||
宗清皇一 | 近畿 | 統 | 裏 | 1408万 | ||
谷川とむ | 近畿 | 統 | 裏 | 188万 | ||
田中英之 | 近畿 | 統 | ||||
柳本顕 | 近畿 | 統 | ||||
杉田水脈 | 中国 | 統 | 裏 | 1564万 | 不出馬 | |
平井卓也 | 四国 | 統 | ||||
宮崎政久 | 九州 | 統 |
※追記
25区・井上新治
統一教会だけでなく「裏金」議員です。458万円 (2024.3.3赤旗日曜版)
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik23/2024-03-01/2024030103_01_0.html
オリジナルファイル:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-Wvw1AEovc6vM1kVLuvGkXMsMEkUAraedIbZMZvnOmc/edit?usp=sharing
ソース:
裏金議員リスト:
出典=東京新聞
https://www.tokyo-np.co.jp/article_photo/list?article_id=308351&pid=1334873
統一教会関与議員リスト:
出典=ネットブレイク 鈴木エイト氏調べ 「やや日刊カルト新聞」リスト化
https://hikari-iyashi.com/toitsukyokai-giin-ichiran/#toc2
自民党裏金+統一教会関与議員リスト